Mapa astral de Adriana Lima
Gêmeos com ascendente em Virgem
A versão completa desse mapa está aqui.
Data de nascimento: 12/6/1981 às 12:00 em Salvador (-12.9718, -38.5011)
| Planeta | Signo | Casa |
|---|
| Sol ☉ | Gêmeos ♊ | 9 (21º32″) |
| Ascendente ⊕ | Virgem ♍ | 1 (26º47″) |
| Lua ☽ | Libra ♎ | 1 (26º34″) |
| Meio do céu ⊗ | Gêmeos ♊ | 10 (27º33″) |
| Mercúrio ☿ | Câncer ♋ | 10 (4º50″) |
| Vênus ♀ | Câncer ♋ | 10 (8º59″) |
| Marte ♂ | Gêmeos ♊ | 9 (5º15″) |
| Jupiter ♃ | Libra ♎ | 1 (0º49″) |
| Saturno ♄ | Libra ♎ | 1 (3º2″) |
| Urano ♅ | Escorpião ♏ | 2 (27º7″) |
| Netuno ♆ | Sagitário ♐ | 3 (23º32″) |
| Plutão ♇ | Libra ♎ | 1 (21º38″) |
| Vertex ⚺ | Peixes ♓ | 7 (28º59″) |
| Quiron ⚷ | Touro ♉ | 8 (20º16″) |
| Nodo ☊ | Leão ♌ | 11 (3º54″) |
| Lilith ⚸ | Escorpião ♏ | 2 (18º26″) |
| Roda da fortuna ⚻ | Aquário ♒ | 5 (1º49″) |
Data de Nascimento: 12/06/1981 12:00 em Salvador (-12.9718, -38.5011)